
Inhalt| Man hat das Gefühl, das Kind doch gerade erst im Kindergarten angemeldet zu haben, da steht schon der nächste Schritt vor der Tür. Das Kind kommt in die Schule. Nun stellen sich viele Eltern die Frage: Welche Schule ist die richtige Schule für mein Kind?? Welcher Schulranzen ist richtig? Und noch viele weitere Fragen.... In der Regel wird das Kind in der örtlichen Grundschule eingeschult. Mancherorts werden aber auch andere Schulformen angeboten (auf diese gehen wir speziell ein). Der Begriff Grundschule umfasst in Deutschland Schulen, die von Kindern der Klassen 1 bis 4 (nur in Berlin und Brandenburg Klassen 1 bis 6) besucht werden. Diese umfasst die Altersstufen von etwa sechs bis zehn bzw. zwölf Jahren. Bisher wurden in der Grundschule Jahrgangsklassen gebildet. Aktuelle politische Trends in einzelnen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz zielen allerdings auf die Einrichtung jahrgangsübergreifender Eingangsstufen der Klassen 1 und 2, in denen dann Kinder aus beiden Jahrgängen gemeinsam unterrichtet werden sollen. Auch können bei geringer Schülerzahl pro Jahrgang sogenannte kombinierte Klassen gebildet werden, die aufeinanderfolgende Jahrgänge zusammenfassen. In den meisten Bundesländern bestimmt der sogenannte Schulsprengel auf welche Schule das Kind geht. In NRW herrscht seit ein paar Jahren die freie Schulwahl, d.h. das das Kind auf eine Schule seiner Wahl gehen. Natürlich gibt es auch noch andere Schulmodelle wo dies möglich ist, wenn das Kind z.B. auf eine Montessori oder Waldorfschule gehen soll. (Dazu gehen wir in einer anderen Rubrik genauer ein). Eine gute und im Ort integrierte Grundschule sollte folgende Merkmale haben:
|
Einschulungspflicht/Stichtag |
||
| Der jeweilige Einschulungsstichtag ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Anbei findet Ihr eine detailierte Auflistung: |
| Baden-Württemberg | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.09. Rückstellung auf Antrag möglich | |
| Bayern | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.09. Rückstellung auf Antrag möglich | |
| Berlin | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 31.12. | |
| Brandenburg | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.09. | |
| Bremen |
|
|
| Hamburg | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 01.07. | |
| Hessen | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.06. | |
| Mecklenburg- Vorpommern | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.06. | |
| Niedersachen | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 31.08. ab 2012 Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.09. Rückstellung auf Antrag | |
| Nordrhein- Westfalen | Schuljahr 2010/2011: 31. August ab Schuljahr 2011/2012: 30. September | |
| Rheinland-Pfalz | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 31.08. | |
| Saarland | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.06. | |
| Sachsen | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.06. | |
| Sachsen-Anhalt | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.06. | |
| Schleswig-Holstein | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 30.06. | |
| Thüringen | Vollendung des 6. Lebensjahr bis zum 01.08. |
Die Schultüte |
| Ja auch die Schultüte stellt manche Mutter vor ein Problem. Sollte sie selbstgebastelt sein oder doch lieber gekauft. Oft werden in den Kindergärten Bastelgruppen für Eltern angeboten, wo unter Anleitung die Wunschschultüte des Kindes gebastelt wird. Anbei ein paar Beispiele und Bastletipps: |
| Die schönsten Schultüten für Mädchen Preis 7,50 EUR Bestellen |
|
| Basteltipp: Schultüte aus Creapop. |
| Baden- Württemberg | Grundschule erteilt verbindliche Gymnasialempfehlung. Basis: Schnitt aus in Deutsch und Mathematik 2,5 sowie Lern- und Arbeitsverhalten. Realschule Durchschnit aus Deutsch und Mathematik 3,0 |
| Bayern | Grundschule erteilt verbindliche Gymnasialempfehlung; erforderlicher Schnitt 2,33 (in Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachkunde); ansonsten Aufnahmeprüfung möglich (Noten 3 und 4 in Deutsch und Mathematik bestanden oder 4 und 4 dann mit Elternwunsch möglich). Realschule Schnitt 2,66 (in Deutsch und Mathematik 2, Heimat- und Sachkunde 3) |
| Berlin | Eltern entscheiden |
| Brandenburg | Grundschule erteilt Gymnasialempfehlung, erforderlicher Schnitt 2,33 (in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache), Probeunterricht möglich |
| Bremen | Grundschule erteilt verbindliche Empfehlung für das Gymnasium; erforderlicher Notendurchschnitt 2,4 (in Deutsch und Mathematik) |
| Hamburg | Eltern entscheiden |
| Hessen | Eltern entscheiden |
| Mecklenburg-Vorpommern | Eltern entscheiden |
| Niedersachsen | Eltern entscheiden |
| Nordrhein-Westfalen | Eltern entscheiden |
| Rheinland-Pfalz | Eltern entscheiden |
| Saarland | Eltern entscheiden über den Besuch des Gymnasiums |
| Sachsen | Grundschule erteilt verbindliche Gymnasialempfehlung, ab 2010/2011 erforderlicher Notendurchschnitt 2,0 (In Deutsch, Mathematik und Sachunterricht) |
| Sachsen-Anhalt | Eltern entscheiden |
| Schleswig-Holstein | Eltern entscheiden; allerdings kann kein Kind mit Hauptschulempfehlung aufs Gymnasium |
| Thüringen | Grundschule erteilt verbindliche Gymnasialempfehlung; Note "gut" in Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachkunde; falls nicht erreicht Aufnahmeprüfung möglich |
Softwaretipp |
Externe Links |
| Superlernpaket Grundschule 2010/11 von Franzis Verlag GmbH Plattform: Windows 7 / Vista / XP Preis: EUR 34,90 Bestellen |
